目次
MBAビジネスゲーム標準価格表
2011.4.1
ファイン・インテリジェンス・グループ株式会社
機器費用
スクロールできます
内容 | 金額 | 単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
サーバー | レンタル費 | 200,000 | /回 | 3日以内の場合、ソフト利用料、管理者PC1台を含む ネットワーク環境での利用の場合も同一金額 |
機器設置移設撤去費 | 50,000 | /回 | ||
クライアントPC | レンタル費 | 15,000 | /回・台 | 3日以内の場合 |
機器設置移設撤去費 | 10,000 | /回・台 | 8台目以降は、5,000円/回・台 | |
共用プリンタ設定費 | 5,000 | /回・台 | 8台目以降は、2,000円/回・台 | |
プリンタ | レンタル費 | 8,000 | /回・台 | 3日以内の場合 |
機器設置移設撤去費 | 8,000 | /回・台 | ||
ネットワーク設備 | レンタル費 | 40,000 | /回 | 3日以内の場合 |
機器設置移設撤去費 | 40,000 | /回 | ||
運送費 | 実費 |
会場費
スクロールできます
内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
会議室等借用費用 | 実費 | |
受講者宿泊費 | 実費 | |
会議室等手配費 | 会場費の実費x3% | 但し20,000円を基本料金とする お客様にて会議室を手配いただく場合は費用はいただきません。 |
講師費用等
内容 | 金額 | 単位 |
---|---|---|
ゲームオペレーター | 70,000 | /日 |
講師(当社MBAホルダー) | 250,000 | /日 |
講師(MBA教員) | 400,000 | /日 |
教材
内容 | 金額 | 単位 |
---|---|---|
受講者用マニュアル | 1,500 | /冊 |
事前学習用財務教育CD-ROM | 3,500 | /枚 |
旅費交通費
金額 | 備考 |
---|---|
実費 | 実施会場までの旅費交通費及び宿泊費 |
諸経費
上記合計金額の5%
参考価格例
- 20名での研修
- 1泊2日、当社MBA講師、及びゲームオペレータ2名での講義、ネットワーク環境/PCはお客様設備を利用の場合
内容 | 内訳 | 価格 |
---|---|---|
サーバ費用 | 20万円 | |
講師費用 | MBA講師 25万円x2日 | 50万円 |
オペレータ 7万円x2日 | 14万円 | |
教材費 | 5000円 x 20名分 | 10万円 |
合計 | 94万円 |
総合計: 94万円 + 交通費(実費) + 諸経費(5%) 消費税別
- 消費税は別途申し受けます
- 競争環境条件などのカスタマイズをご希望の場合は、別途お見積もりとさせていただきます。
- クライアントPCはお客様でご手配いただいても構いません。但し、サーバについては当社のものをご利用いただくこととなります。
(お客様のクライアントPCをご利用の場合、ネットワーク設定などを変更していただく必要があるため、PCの設定が出来る方をご手配下さい) - 会場をお客様でご手配いただいた場合は、会場費はかかりません。(手配費も必要ありません)
- 代理店/ご紹介制度などもございますので、詳しくはお問合せ下さい。